服務(wù)承諾: 廠(chǎng)價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
CLW5040XJHSH6救護(hù)車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話(huà):15272877719
車(chē)型配置可根據(jù)客戶(hù)要求定制, 客戶(hù)可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話(huà)詢(xún)價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
-
CLH5040XJHJ6救護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CL5043XJHYS6救護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5041XJHCD6救護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5043XJHCD6救護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5030XJHB6救護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5040XJHJ6救護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
CLW5040XJHSH6救護(hù)車(chē)相關(guān)圖片
CLW5040XJHSH6救護(hù)車(chē)公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 救護(hù)車(chē) | 公告批次: | 325 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5040XJHSH6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20191112 | |
| 總質(zhì)量 | 3800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2200,2420(Kg) |
| 外形尺寸 | 4950,5160,5035×1998×2330,2480,2540(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 4-7(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 26/17,26/14(°) | 前懸/后懸: | 865/985,865/1195,865/1070(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3100(mm) |
| 軸荷: | 1760/2040 | 最高車(chē)速: | 160,100(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶,消毒燈等救護(hù)專(zhuān)用設(shè)備.選裝車(chē)頂、雙側(cè)移門(mén)、推拉側(cè)車(chē)窗、鋼輪圈、側(cè)爆閃燈、后爆閃燈、換氣扇、側(cè)踏步、后踏步、前格柵、尾標(biāo),不裝后踏步車(chē)長(zhǎng)4950mm.選裝后踏步整車(chē)長(zhǎng)度5160mm.一體式后踏步整車(chē)長(zhǎng)度5035mm,選裝低頂車(chē)高2330mm,選裝異型頂車(chē)高2480mm.裝中頂車(chē)高2540mm.該車(chē)型可以不裝前霧燈,不裝高位制動(dòng)燈.ABS生產(chǎn)廠(chǎng):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:100.5kW. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SH6521A2DB 整車(chē) 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M139Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 102 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSKG4GC1××××××××× | |
詢(xún)價(jià)單
CLW5040XJHSH6救護(hù)車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
CLH5040XJHJ6救護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CL5043XJHYS6救護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5041XJHCD6救護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5043XJHCD6救護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5030XJHB6救護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5040XJHJ6救護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)



